Carbonyl Eisen Pudder, en ultrafine Pudder virbereet duerch thermesch Zersetzung vun Eisen Pentacarbonyl Fe (CO) 5, huet vill eenzegaarteg Eegeschafte wéinst senger klenger Partikelgréisst (ënner 10 μm), héich Aktivitéit, an onregelméisseg Form (Zwiebel Layer Struktur)., also ass et vill an militäresch, elektronesch Chemicalbook, chemesch Industrie, Medezin, Liewensmëttel, Landwirtschaft an aner Beräicher benotzt: wéi traditionell Pudder Metallurgy an Sprëtz molding, héich-Frequenz Magnéitfeld Kären a verschidde mëll Magnéitfeld Material Komponente, superhard Materialien an Diamanten Handwierksgeschir , Diamant Katalysatoren, Medizin an Ernährung, Mikrowellen absorbéierend Materialien, Stealth Materialien, magnetesch bevorzugt Varietéiten, etc.
Artikel | Chemesch Zesummesetzung | Kierperlech Propriétéit | |||||||
Fe | C | N | O | APP.Dicht | Tippen op Dicht | Laser Partikel Gréisst | |||
≥ % | ≤% | ≥ | ≥ | D 10 | D 50 | D 90 | |||
HR1-1 Eng | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 4 | 0,5-1,0 | ≤2.0 | 3,0-5,0 |
HR1-2 Eng | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0,6-1,5 | 2,0-3,0 | 4,5-8,0 |
HR1-3 Eng | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 1,0-3,0 | 3,0-5,0 | 5.0-12.0 |
HR1-4 Eng | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 1,5-3,5 | 5,0-6,0 | 11.5-16.5 |
HR1-5 Eng | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 2,0-4,0 | ≥6,0 | 44 915 |
HR1-6 Eng | 98 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 4 | 1,5-2,5 | 3,0-4,0 | 5,5-8,5 |
HR1-7 Eng | 98 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 4 | 2,0-3,6 | 4,0-5,0 | 7.0-11.0 |
HR1-8 | 98 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 2,6-4,0 | 5,0-6,0 | 11.5-14.5 |
HR2-1 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 0,58-1,5 | ≤3,0 | 4,5-8,0 |
HR2-2 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 0,9-3,0 | 3,0-5,0 | 5.5-12.0 |
HR2-3 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 1,5-3,0 | 5,0-8,0 | 10.0-18.00 Uhr |
HR2-4 Eng | 99,5 | 0.1 | 0,05 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0,9-3,0 | 3.0-8.0 | 5.5-18.0 |
HR2-5 | 99,5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0,9-3,0 | 3.0-8.0 | 5.5-18.0 |
HR2-6 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 0,5-1,0 | ≤2.0 | 3,0-5,0 |
HR2-7 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 1,5-3,0 | 3,0-5,0 | 5.5-11 |
HR2-8 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 2,0-3,5 | 5,0-8,0 | 10.0-15.00 Uhr |
1.High chemesch Rengheet
2.Excellent elektromagnetesch Properties
3.Sphäresch Partikel, Zwiebel Haut Struktur
4.0.1-10 Mikron Primärpartikel
5.High flowability, dispersibility a Konsequenz
6.Hgh Aktivitéit, Kompressibilitéit an exzellent Sintereigenschaften