Boroncarbid ass eng anorganesch Substanz, normalerweis e gro-schwaarz Pudder.Et huet eng héich Dicht (2,55g / cm³), en héije Schmelzpunkt (2350 ° C), an exzellent chemesch Stabilitéit an Neutronenabsorption.D'Material ass ganz haart, gläich wéi d'Härheet vum Diamant, an huet d'Eegeschafte vum Neutronenabsorber.Dëst huet zu der Notzung vu Borkarbid a ville Beräicher gefouert, sou wéi Atomenergie als Neutronenabsorber, souwéi verschleißbeständeg Materialien, Keramik Verstäerkungsphase, liichtgewiicht Rüstung, a besonnesch Atomreakter Neutronenabsorber.
En aneren Numm | B2-C, B4C, schwaarzen Diamant, Teraborkarbid |
CAS NR. | 12069-32-8 |
Chemesch Formel | B4C |
Molare Mass | 55,255 g mol |
Ausgesinn | Schwaarz Pudder |
Dicht | 2,52 g/cm (fest) |
Schmëlzpunkt | 2350°C (2623,15 K) |
Kachpunkt | >3500 °C (>3773.15 K) |
Solubilitéit am Waasser | Onléislech |
Kristallstruktur | rhombohedral |
Haaptgefor | harmfu, irritéierend |
Grit Gréisst | Gréisst | Chemesch Zesummesetzung | |||
B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
80# | 200-160 | ||||
100# | 160-125 | ||||
120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
150# | 100-80 | ||||
180# | 80-63 | ||||
240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
280# | 50-40 | ||||
320# | 40-28 | ||||
W40 (360#) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
W28(400#) | 28-20 | ||||
W20 (500#) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
W14 (600#) | 14-10 | ||||
W10(800#) | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
W7 (1000#) | 7-5 | ||||
W5 (1200#) | 5-3,5 | 74-78 | 17-21 | 0,5-0,9 | 90-93 |
W3.5 (1500#) | 3,5-2,5 | ||||
-325# | <45 | 74-79 | 17-22 | <0.3 | 92-97 |
0-44 μm | <45 | ||||
-200# | <90 | 74-80 | 17-22 | <0.3 | 94-97 |
-100# | <150 | ||||
0-25 μm | <25 | 74-79 | 17-21 | <0.3 | 92-96 |
0-10 μm | <10 | 74-78 | 17-21 | <0.3 | 91-95 |
60#-150# | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0.3 | 95-98 |
40#-120# | 315-106 | ||||
30#-60# | 355-250 | ||||
Borkarbid | 355-250 | 92-80 | 17-23 | <0.3 | 90-99 |
1. Héichwäerteg Partikel Schleifmaterial;
2. Maacht chemesch Keramik, Glas oder Düse;
3. Atomreaktor a Schirmmaterial;
4.Produktioun Kugelbeständeg Rüstung;
5. Verbesseren de Service Lift vun mechanesch Deeler;
6. Als Additiv Filler fir Bor chemesch Materialien;
7. Essential Filler fir refractaire Materialien.